Venta de dobladoras de lámina
Para varios tipos de plegado: plegado a fondo y plegado al aire.
Hasta 10% off
Aprovecha nuestros descuentos en dobladoras
Contáctanos o envíanos tus datos llenando el formulario para que un asesor te comparta nuestras promociones vigentes.
TIPOS DE DOBLADORAS DE LÁMINA

Dobladora hidráulica NC estándar
Plegadoras NC, perfectamente equipadas para soluciones sensibles de doblez y eficiencia energética.
Con sus unidades de control fáciles de usar, bastidor rígido, diseño perfecto, alta eficiencia, múltiples soluciones de uso de herramientas, estándares de seguridad CE de alto nivel y con su rango de precios adecuado lo convierten en el mejor líder mundial de su clase.
EQUIPAMIENTO
- Controlador Estun E21
- Electricidad: Schneider Electric – Alemania
- Motor principal: Siemens Motor – Alemania
- Interruptor de pie: Kacon – Corea del Sur
- Sistema hidráulico: Bosch Rexroth – Alemania
- Bomba de aceite: Sunny – EE.UU.
- Anillo de sellado: Parker – América
- Motor de alta eficiencia – clase IE3
- Conector de tubo: EMB – Alemania

Dobladora CNC (3 ejes o más)
Son ideales para trabajos que exigen la mayor precisión y acabados finos. Diseñadas con alta tecnología para aumentar la eficiencia en el doblado preciso de piezas. Con una unidad de control fácil de usar, estructura de carrocería estable, diseño perfecto, bajo costo operativo, diferentes opciones de uso de herramientas, máximos estándares de seguridad.
Configuraciones con controles gráficos DELEM DA-53T o DA-58T 2D de 3 y 4 ejes y controles gráficos (DA66T, DA69T) de 6 hasta 8 ejes.
El rendimiento de doblez se incrementa mediante el uso de un sistema de sujeción europeo de alta calidad y la facilidad de uso. KHRONOS es su socio de soluciones con varias opciones de herramientas.
CONOCE LAS ESPECIFICACIONES DE NUESTRAS DOBLADORAS DE LÁMINA
Modelo | Presión de doblez (KN) | Longitud de doblez (mm) | Distancia entre columnas (mm) | Prof. de garganta (mm) | Carrera de cortina (mm) | Altura Max. de apertura (mm) | Distancia Max. Del eje X (mm) | Soportes frontales | Topes traseros (PCS) | Motor Principal (KW) | Dimensiones (L X W X H) (mm) |
Peso (Kg) | |
WC67K 30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 300 | 2 | 2 | 3 | 1800X1200X1620 | 2000 | |
WC67K 40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 300 | 2 | 2 | 3 | 1800X1200X1820 | 2500 | |
WC67K 40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2200x1200x1900 | 2750 | |
WC67K 40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2500x1200x1900 | 3000 | |
WC67K 50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2500x1200x2000 | 3400 | |
WC67K 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2500x1300x2210 | 4000 | |
WC67K 63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 500 | 2 | 3 | 5.5 | 3200x1300x2210 | 4800 | |
WC67K 80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 7.5 | 2500x1400x2300 | 5000 | |
WC67K 80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 500 | 2 | 3 | 7.5 | 3200x1500x2300 | 6000 | |
WC67K 80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 500 | 2 | 4 | 7.5 | 4000x1500x2400 | 7000 | |
WC67K 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 500 | 2 | 2 | 7.5 | 2500x1600x2400 | 6000 | |
WC67K 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 3 | 7.5 | 3200x1600x2600 | 6800 | |
WC67K 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 4 | 7.5 | 4000x1600x2600 | 8000 | |
WC67K 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3200x1600x2600 | 7000 | |
WC67K 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4000x1600x2600 | 8500 | |
WC67K 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3200x1700x2700 | 10000 | |
WC67K 160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4000x1700x2800 | 11000 | |
WC67K 160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 550 | 2 | 5 | 11 | 5000x1900x3100 | 13500 | |
WC67K 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 6 | 11 | 6300x1900x3200 | 18500 | |
WC67K 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3200x1950x2800 | 11000 | |
WC67K 200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4000x1950x2800 | 12500 | |
WC67K 200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 5 | 11 | 5000x1950x3000 | 14000 | |
WC67K 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 6 | 11 | 6000x1950x3300 | 20000 | |
WC67K 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 3 | 18.5 | 3250x2000x3200 | 18500 | |
WC67K 250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 4 | 18.5 | 4000x2000x3400 | 20000 | |
WC67K 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 18.5 | 5000x2000x3400 | 23000 | |
WC67K 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 6 | 18.5 | 6000x2000x3400 | 27000 | |
WC67K 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 3 | 22 | 3200x2000x3450 | 20500 | |
WC67K 300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 4 | 22 | 4000x2000x3450 | 22000 | |
WC67K 300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 22 | 5000x2000x3450 | 25000 | |
WC67K 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 6 | 22 | 6000x2000x3450 | 28500 | |
WC67K 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 3 | 30 | 3200x2180x3400 | 22500 | |
WC67K 400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 4 | 30 | 4000x2180x3400 | 25000 | |
WC67K 400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 30 | 5000x2180x3500 | 29000 | |
WC67K 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 6 | 30 | 6000x2180x3800 | 34000 | |
WC67K 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 45 | 5050x3500x3700 | 42000 | |
WC67K 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 2 | 6 | 45 | 6050x3500x3700 | 54000 | |
WC67K 600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 2 | 4 | 55 | 4050x4500x3700 | 44000 | |
WC67K 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 2 | 6 | 55 | 6050x4500x3700 | 60000 | |
ESPECIFICACIONES
Modelo | Presión de doblez (KN) | Longitud de doblez (mm) | Distancia entre columnas (mm) | Prof. de garganta (mm) | Carrera de cortina (mm) | Altura Max. de apertura (mm) | Distancia Max. Del eje X (mm) | Soportes frontales | Topes traseros (PCS) | Motor Principal (KW) | Dimensiones (L X W X H) (mm) |
Peso (Kg) | |
WC67K 30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 300 | 2 | 2 | 3 | 1800X1200X1620 | 2000 | |
WC67K 40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 300 | 2 | 2 | 3 | 1800X1200X1820 | 2500 | |
WC67K 40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2200x1200x1900 | 2750 | |
WC67K 40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2500x1200x1900 | 3000 | |
WC67K 50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2500x1200x2000 | 3400 | |
WC67K 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 2500x1300x2210 | 4000 | |
WC67K 63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 500 | 2 | 3 | 5.5 | 3200x1300x2210 | 4800 | |
WC67K 80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 7.5 | 2500x1400x2300 | 5000 | |
WC67K 80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 500 | 2 | 3 | 7.5 | 3200x1500x2300 | 6000 | |
WC67K 80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 500 | 2 | 4 | 7.5 | 4000x1500x2400 | 7000 | |
WC67K 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 500 | 2 | 2 | 7.5 | 2500x1600x2400 | 6000 | |
WC67K 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 3 | 7.5 | 3200x1600x2600 | 6800 | |
WC67K 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 4 | 7.5 | 4000x1600x2600 | 8000 | |
WC67K 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3200x1600x2600 | 7000 | |
WC67K 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4000x1600x2600 | 8500 | |
WC67K 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3200x1700x2700 | 10000 | |
WC67K 160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4000x1700x2800 | 11000 | |
WC67K 160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 550 | 2 | 5 | 11 | 5000x1900x3100 | 13500 | |
WC67K 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 6 | 11 | 6300x1900x3200 | 18500 | |
WC67K 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 3 | 11 | 3200x1950x2800 | 11000 | |
WC67K 200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 4 | 11 | 4000x1950x2800 | 12500 | |
WC67K 200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 5 | 11 | 5000x1950x3000 | 14000 | |
WC67K 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 500 | 2 | 6 | 11 | 6000x1950x3300 | 20000 | |
WC67K 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 3 | 18.5 | 3250x2000x3200 | 18500 | |
WC67K 250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 4 | 18.5 | 4000x2000x3400 | 20000 | |
WC67K 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 18.5 | 5000x2000x3400 | 23000 | |
WC67K 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 6 | 18.5 | 6000x2000x3400 | 27000 | |
WC67K 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 3 | 22 | 3200x2000x3450 | 20500 | |
WC67K 300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 4 | 22 | 4000x2000x3450 | 22000 | |
WC67K 300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 22 | 5000x2000x3450 | 25000 | |
WC67K 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 6 | 22 | 6000x2000x3450 | 28500 | |
WC67K 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 3 | 30 | 3200x2180x3400 | 22500 | |
WC67K 400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 4 | 30 | 4000x2180x3400 | 25000 | |
WC67K 400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 30 | 5000x2180x3500 | 29000 | |
WC67K 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 6 | 30 | 6000x2180x3800 | 34000 | |
WC67K 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 500 | 2 | 5 | 45 | 5050x3500x3700 | 42000 | |
WC67K 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 2 | 6 | 45 | 6050x3500x3700 | 54000 | |
WC67K 600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 2 | 4 | 55 | 4050x4500x3700 | 44000 | |
WC67K 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 500 | 2 | 6 | 55 | 6050x4500x3700 | 60000 | |
REALIZA TU COTIZACIÓN SIN COSTO
Envíanos tus datos para contactarte lo más pronto posible. Recuerda que contamos con distribución a todo México.
UBICACIÓN

Los tiempos que se muestran son estimativos y no representan el nivel del tráfico actual.
Distribución
Envíos a toda la República Mexicana.

Calidad
Ofrecemos un servicio de primera para tu bienestar.

Mantenimiento
Damos seguimiento al estado de las máquinas.

Atención
Cualquier duda que tengas, con gusto será atendida.

OTROS CLIENTES TAMBIÉN BUSCARON
Cizallas / Gillotinas
Herramienta utilizada por las grandes o medianas industrias que se dedican a los cortes y moldeo de piezas de metal.
Soldadora láser
Herramienta que, a través de un haz láser, funde y recristaliza una superficie o material para unir y soldar metal.

Cortadoras láser
Utiliza uno de los métodos de trabajo que se usa con frecuencia para cortar una gran variedad de materiales con una precisión y velocidad altas.